Deportes

Chapur ganó en el TC Pista y Agustín Martínez se subió al podio en Misiones

Facundo Chapur (Torino) se adjudicó la Final de la 8ª fecha del TC Pista en Posadas y sumó su 2ª victoria en la temporada. Fue escoltado por Jeremías Olmedo (Ford) y Agustín Martínez (Ford).
Chapur ganó en el TC Pista y Agustín Martínez se subió al podio en Posadas.
Foto: Chapur ganó en el TC Pista y Agustín Martínez se subió al podio en Posadas.
El cordobés Facundo Chapur (Torino), consiguió una aplastante victoria en la carrera final del TC Pista, desarrollada en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, escenario de la octava fecha de la temporada 2023.

El entrerriano Agustín Martínez y el salteño Jeremías Olmedo, ambos con Ford, completaron el podio misionero.

El Top 10 del TC Pista se completó con Rodrigo Lugón (Ford), Jerónimo Teti (Torino), Tobías Martínez (Chevrolet), Diego Azar (Torino), Tomás Abdala (Ford), Agustín De Brabandere (Ford) y Hernán Palazzo (Toyota).
Para "Metralleta" esta fue su segunda victoria de la temporada. Y fue un triunfo demoledor, de principio a fin, con un contundente andar y un auto de muy buen rendimiento, el cordobés sacó rápidas ventajas en la prim,era parte de la carrera y de ahí en más dominó a voluntad. Con esta victoria Chapur pasó a ser el quinto en el campeonato.

Cumplidas 8 fechas, el líder del campeonato del TC Pista es encabezado por Tobías Martínez (2 victorias) con 294 puntos, seguido de Agustín Martínez (1) con 276,5 puntos, Lugón con 249 puntos, Olmedo con 236 puntos y Chapur (2) con 235 puntos.

La próxima fecha del TC Pista, la novena de la temporada 2023, se desarrollará el 23 de julio en el autódromo de El Villicum de San Juan.
TCPista - 8va. Fecha
1° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 37:16.7
2° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 3.021
3° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 8.306
4° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 11.444
5° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 11.887
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 12.077
7° 9 AZAR, DIEGO Torino 20 12.788
8° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 13.288
9° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 14.137
10° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 14.466
11° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 17.731
12° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 20.805
13° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 21.432
14° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 20 24.963
15° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 26.091
16° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 31.371
17° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 32.58
18° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 20 34.409
19° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 36.918
20° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 20 47.432
21° 12 VALLE, LUCAS Dodge 20 48.147
22° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 50.807
23° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 55.782
24° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 20 01:08.4
25° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 19 1 VTA
26° 193 CASTRO, MARCOS Ford 19 1 VTA
27° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 19 1 VTA
28° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 14 6 VTAS
29° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 12 8 VTAS
30° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 8 12 VTAS
31° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 7 13 VTAS
32° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 2 18 VTAS

En esta nota

Automovilismo TC Pista
El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

NOTICIAS DESTACADAS