Deportes

Quijada ganó la fecha inicial del TC Pista y De Brabandere fue el mejor entrerriano

El piloto del Coiro Dole Racing se llevó el triunfo en la primera final disputada por el TC Pista, en el circuito de Viedma y así lograr su primer festejo en la categoría en su debut. El uruguayense llegó 9° y Markel fue 18°.
Debut y victoria para Marcos Quijada.
Foto: Debut y victoria para Marcos Quijada.
Con una sólida actuación el piloto de Escobar, debutante en la categoría, Marcos Quijada (Dodge) se adjudicó la primera final del año del TCPista, disputada en el autódromo Ciudad de Viedma de Río Negro.

En segundo lugar finalizó el santafesino Ian Reutemann (Torino) y el tercer escalón del podio fue para el rosarino Pedro Boero (Torino).El Top 10 de la telonera se completó con Lucas valle (Dodge), Marcos Castro (Ford), Elio Craparo (Ford), Matías Canapino (Chevrolet), Santiago Alvarez (Dodge), Agustín De Brabandere (Ford) y Otto Fritzler (Ford).

La primera parte de la competencia, es decir las priemras 12 vueltas, fue dominada por el poleman Jeremías Olmedo (Ford), siempre escoltado muy de cerca por Quijada. Pero en el giro 13 la caja de velocidades del auto de Olmedo se trabó y lo dejó sin nada.

Tomó la posta Quijada, de a ratos padeciendo el asedio de Reutemann, hasta llegar a la la victoria, la primera en su debut en la telonera.La próxima fecha del TCPista, la segunda del calendario 2022, se desarrollará en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.

Final - TC Pista - Viedma

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 197 QUIJADA MARCOS DODGE 20 31;18.398
2 100 REUTEMANN IAN TORINO 20 31;18.650 0.252
3 20 BOERO PEDRO TORINO 20 31;23.088 4.690
4 117 VALLE LUCAS DODGE 20 31;27.235 8.837
5 193 CASTRO MARCOS FORD 20 31;29.121 10.723
6 3 CRAPARO ELIO FORD 20 31;32.349 13.951
7 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 20 31;33.627 15.229
8 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 31;39.209 20.811
9 5 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 31;41.513 23.115
10 9 FRITZLER OTTO FORD 20 31;41.687 23.289
11 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 20 31;42.753 24.355
12 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 31;47.006 28.608
13 8 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 31;48.732 30.334
14 28 PANAROTTI LUCAS DODGE 20 31;49.442 31.044
15 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 20 32;01.491 43.093
16 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 20 32;06.103 47.705
17 110 AZAR DIEGO TORINO 20 32;06.502 48.104
18 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 32;08.856 50.458
19 34 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 20 32;09.177 50.779
20 99 GANDULIA GABRIEL FORD 20 32;09.848 51.450
21 10 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 32;10.023 51.625
22 177 PILO JUAN PABLO DODGE 20 32;10.924 52.526
23 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 20 32;12.301 53.903
24 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 20 32;14.214 55.816
25 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 20 32;15.333 56.935
26 199 PALAZZO JOSÉ HERNÁN DODGE 20 32;21.798 1;03.400
27 137 SCOLTORE JUAN DODGE 20 32;41.461 1;23.063
28 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 19 31;26.093 1 VTA
29 102 VALLE MARIO CHEVROLET 16 25;41.556 4 VTAS
30 33 DI SCALA CRISTIAN FORD 16 26;18.703 4 VTAS
31 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 15 24;02.678 5 VTAS
32 46 OLMEDO JEREMÍAS FORD 14 22;15.096 6 VTAS
33 54 COTIGNOLA LUCIANO TORINO 12 19;22.667 8 VTAS
34 16 RASUK JOSÉ DODGE 10 16;28.405 10 VTAS
35 111 GARBELINO JUAN FORD 8 13;02.536 12 VTAS
36 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 7 11;08.961 13 VTAS
37 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 7 11;09.433 13 VTAS
38 113 LUGÓN RODRIGO FORD 5 08;00.359 15 VTAS
PROMEDIO: 157,845 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 46 (OLMEDO) Vta 2 en 1:32.607 a 160,083 Km/h

En esta nota

Automovilismo TC Pista
El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

NOTICIAS DESTACADAS